|
⏰ BOOKING DEADLINE
เปิดจองถึง 21 กันยายน 2026
หรือจนกว่าห้องโปรโมชันจะเต็มก่อนกำหนด
|
ห้องโปรโมชันมีจำนวนจำกัดมาก
เมื่อห้องในโควตาโปรเต็ม ระบบจะปิดราคาพิเศษทันที ตัดสินใจเร็ว = ได้ราคาดีที่สุด
|
|
|
ALL SAILINGS
ตารางราคาทุกรอบเดินทาง
เฉพาะรอบที่ร่วมรายการเท่านั้น จำนวน 15 รอบ
รอบตรงวันหยุดยาว เดินทางสบาย ไม่ต้องลางาน
|
| วันเดินทาง |
ประเภทห้อง |
ราคาปกติ |
ราคาโปร/ท่าน |
8–12 ตุลาคม 2026 4 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $1,160 | $928 ≈฿32,016 |
8–12 ตุลาคม 2026 4 คืน | Inside (ห้องใน) | $816 | $653 ≈฿22,522 |
15–19 ตุลาคม 2026 4 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $1,152 | $922 ≈฿31,795 |
15–19 ตุลาคม 2026 4 คืน | Inside (ห้องใน) | $808 | $646 ≈฿22,301 |
22–26 ตุลาคม 2026 ⭐ ใกล้วันปิยมหาราช • 4 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $1,152 | $922 ≈฿31,795 |
29 ต.ค.–2 พ.ย. 2026 ⭐ 4 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $1,244 | $995 ≈฿34,334 |
2–5 พฤศจิกายน 2026 3 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $822 | $658 ≈฿22,687 |
5–9 พฤศจิกายน 2026 4 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $1,276 | $1,021 ≈฿35,218 |
5–9 พฤศจิกายน 2026 4 คืน | Inside (ห้องใน) | $892 | $714 ≈฿24,619 |
9–12 พฤศจิกายน 2026 3 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $930 | $744 ≈฿25,668 |
9–12 พฤศจิกายน 2026 💚 ราคาคุ้มที่สุด • 3 คืน | Inside (ห้องใน) | $651 | $521 ≈฿17,968 |
30 พ.ย.–3 ธ.ค. 2026 3 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $930 | $744 ≈฿25,668 |
30 พ.ย.–3 ธ.ค. 2026 💚 ราคาคุ้มที่สุด • 3 คืน | Inside (ห้องใน) | $651 | $521 ≈฿17,968 |
3–7 ธันวาคม 2026 🔥 หยุดยาววันพ่อ • 4 คืน | Verandah (มีระเบียง) | $1,276 | $1,021 ≈฿35,218 |
3–7 ธันวาคม 2026 🔥 หยุดยาววันพ่อ • 4 คืน | Inside (ห้องใน) | $892 | $714 ≈฿24,619 |
🔥 ตรงวันหยุดยาว | ⭐ ใกล้วันหยุด | 💚 ราคาคุ้มที่สุด
* ราคาต่อท่าน (พัก 2 ท่าน/ห้อง) รวมภาษี+ค่าท่าเรือ ยังไม่รวมค่าทิป * ราคาบาทโดยประมาณ คำนวณที่เรท 34.5 บาท/USD ราคาชำระจริงอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชำระเงิน * ราคาปกติเป็นราคาโดยประมาณ ใช้เปรียบเทียบส่วนลดเท่านั้น
|