| SAILING SCHEDULE 2026 - 2027 |
| ตารางเดินเรือ StarDream Cruises |
| 3 ลำเรือ • 2-7 คืน |
|
|
★ GENTING DREAM
150,695 GT • ออกจากสิงคโปร์
|
| คืน |
เส้นทาง |
วันออกเรือ |
| 2N | ล่องทะเล Weekend | 2026: Mar-Dec ทุกศุกร์ 2027: Jan-Apr ทุกศุกร์ |
| 2N | มะละกา (KL) | 2026: Mar-Dec (Sun/Wed) 2027: Jan-Apr |
| 2N | พอร์ตกลัง (KL) | 2026: Apr 19; May 17; Jun 14; Jul 12; Aug 30; Oct 18; Nov 15 2027: Jan 3, 31; Feb 28; Mar 28 |
| 3N | ปีนัง ➔ มะละกา | 2026: Mar 24; Apr 7; May 5; Jun 30; Jul 28; Aug 18; Oct 6; Nov 3; Dec 29 2027: Jan 19; Feb 16; Mar 16; Apr 13 |
| 3N | ปีนัง ➔ พอร์ตกลัง | 2026: Apr 21; May 19; Jun 16; Jul 14; Sep 1; Oct 20; Nov 17 2027: Jan 5; Feb 2; Mar 2, 30 |
| 3N | ภูเก็ต | 2026: Mar 17, 31; Apr 14, 28; May 12, 26; Jun 9; Jul 7, 21; Aug 4, 25; Sep 29; Oct 13, 27; Nov 10, 24; Dec 1, 8, 22 2027: Jan 12, 26; Feb 9, 23; Mar 9, 23; Apr 6 |
| 3N | เรดัง | 2026: May 29; Aug 7 |
| 4N | เกาะสมุย ➔ เรดัง | 2026: Jun 1; Aug 10 |
| 5N | แหลมฉบัง ➔ สมุย | 2026: Jun 21 |
| 5N | บาหลี ➔ ลอมบอก | 2026: Dec 13 |
|
|
|
★ STAR NAVIGATOR
~2,000 ท่าน • ออกจากจีหลง
|
| คืน |
เส้นทาง |
วันออกเรือ |
| 2N | อิชิงากิ | Mar 20; Apr 3, 17, 24; May 8, 22; Jun 5, 19; Jul 3, 17, 24; Aug 14; Sep 4, 18, 25; Oct 16, 30 |
| 2N | นาฮา (โอกินาว่า) | Mar 18, 25; Apr 8, 19; Jun 3, 17; Jul 8, 22; Sep 9, 23; Oct 11; Nov 11; Dec 6 |
| 2N | ล่องทะเล / โยนากุนิ | Mar 27; Apr 10; May 15, 29; Jun 12, 26; Jul 10, 31; Aug 21, 28; Sep 11; Oct 2, 23; Nov 6-27; Dec 4 |
| 3N | นาฮา ➔ อิชิงากิ | Mar 22; Apr 5, 21; May 31; Jun 14; Jul 5, 19; Sep 6, 20; Oct 13; Nov 3, 8; Dec 8 |
| 3N | นาฮา (พฤหัส) | Apr 30; Oct 8 |
| 4N | นาฮา ➔ อิชิงากิ ➔ มิยาโกจิมะ | Apr 26; Oct 4 |
| 5N | เชจู ➔ คาโกชิมะ ➔ นาฮา | Mar 29; Apr 12; May 3; Aug 16, 30 |
| 5N | คาโกชิมะ ➔ คุมาโมโตะ ➔ นาฮา | May 17; Jun 7, 21; Jul 12; Aug 23; Sep 13; Oct 18; Nov 15 |
| 5N | ฟุกุโอกะ ➔ นางาซากิ ➔ นาฮา | May 10; Jul 26; Aug 9 |
| 5N | ปูซาน ➔ นางาซากิ ➔ นาฮา | May 24; Sep 27; Nov 22 |
| 5N | โอซาก้า (โกเบ) ➔ โคจิ | Jun 28; Oct 25; Nov 29 |
| 7N | โคจิ ➔ โตเกียว ➔ ชิมิซุ ➔ โอซาก้า | Aug 2 |
|
|
|
★ STAR VOYAGER
~2,000 ท่าน • ออกจากฮ่องกง
|
| คืน |
เส้นทาง |
วันออกเรือ |
| 2N | ล่องทะเล | Mar 13, 20, 27; Apr 3-24; May 1, 8, 15; Jul 3-31; Aug 7-28 |
| 2N | เซี่ยเหมิน | Mar 18; Apr 1, 15, 22; May 13; Jul 8, 15, 22, 29; Aug 5, 19, 26 |
| 3N | ซานย่า | Mar 15, 29; Apr 12, 19; May 10; Jul 5-26; Aug 2-30 |
| 5N | ดานัง ➔ ญาจาง | Mar 8 |
| 5N | มิยาโกจิมะ ➔ นาฮา | Mar 22 |
| 5N | เผิงหู ➔ จีหลง ➔ อิชิงากิ | Apr 5 |
| 5N | ฮาลองเบย์ ➔ ดานัง ➔ ซานย่า | Apr 26 |
| 5N | อิชิงากิ ➔ นาฮา | May 3 |
| 5N | นาฮา ➔ จีหลง ➔ เผิงหู | Aug 9 |
|
|
|
ⓘ ข้อมูลจาก StarDream Cruises brochure (มี.ค. 2026)
|
|