DISNEY CRUISE LINE · AUTHORIZED AGENT
🚢 Disney Adventure
Singapore · 3 & 4 Nights · Day At Sea
ราคาเริ่มต้น
1,084
USD / ห้อง / 2 ท่าน
อัพเดท
19 ก.พ. 2569
⚠️ เช็คก่อนจองทุกครั้ง
⚠️ หมายเหตุสำคัญ — กรุณาอ่านก่อน
📌 ราคาในตารางนี้เป็น ราคาเริ่มต้นตามระบบของเรือ
    เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น
🔔 กรุณายืนยันราคาจริงกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
    เนื่องจากราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามห้องว่างและระยะเวลาจอง
💵 ราคา USD / ห้อง / 2 ท่าน
✅ รวมภาษีท่าเรือ ❌ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
👨‍👩‍👧‍👦 พักมากกว่า 2 ท่าน → เช็คราคาพิเศษท่านที่ 3 ขึ้นไปได้กับเจ้าหน้าที่
🔴 Full = ห้องเต็ม ณ วันบันทึกข้อมูล
💡 วิธีสอบถามราคา
กดปุ่ม 💬 ท้ายแถวที่สนใจ → เปิด LINE พร้อมข้อความรอบวันเดินทางส่งให้ทีมงานอัตโนมัติค่ะ
ประเภทห้องพัก
IN
Inside
ไม่มีหน้าต่าง
OC
Oceanview
วิวทะเล
VR
Verandah
ระเบียง
CN
Concierge
Suite
📅 ข้ามไปเดือนที่ต้องการ
มี.ค. 2026 เม.ย. 2026 พ.ค. 2026
มิ.ย. 2026 ก.ค. 2026 ส.ค. 2026
ก.ย. 2026 ต.ค. 2026 ⭐ พ.ย. 2026
ธ.ค. 2026 🎄 ม.ค. 2027 ก.พ. 2027
มี.ค. 2027 เม.ย. 2027 พ.ค. 2027
มิ.ย. 2027 ก.ค. 2027 ส.ค. 2027
📅 มีนาคม 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
10 - 13 March 202632,1202,6132,86020,224💬
📅 เมษายน 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
16 - 20 April 202642,014Full2,830Full💬
20 - 23 April 20263FullFull2,3143,964💬
23 - 27 April 202642,1102,1742,69417,726💬
27 - 30 April 20263FullFull1,99615,688💬
30 April - 4 May 202642,0062,7743,0306,974💬
📅 พฤษภาคม 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
4 - 7 May 202631,558Full2,0685,644💬
7 - 11 May 202641,8462,0862,2709,806💬
11 - 14 May 20263FullFull1,9243,814💬
14 - 18 May 202641,4862,0462,2307,086💬
18 - 21 May 202631,4641,5751,8573,736💬
21 - 25 May 202641,9022,0862,33410,094💬
25 - 28 May 202631,5821,7861,9484,438💬
28 May - 1 June 202641,9422,6862,9266,742💬
📅 มิถุนายน 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
1 - 4 June 202631,3961,9182,0924,774💬
4 - 8 June 202641,8782,5982,8306,510💬
8 - 11 June 202631,2581,7261,8764,276💬
11 - 15 June 202641,6862,3262,5345,822💬
15 - 18 June 202631,5041,7562,1404,108💬
18 - 22 June 202642,1022,3742,8545,710💬
22 - 25 June 202631,2581,7202,1044,132💬
25 - 29 June 202641,6222,2382,4386,510💬
29 June - 2 July 20263FullFull1,9787,540💬
📅 กรกฎาคม 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
2 - 6 July 202641,7102,2302,4386,350💬
6 - 9 July 202631,5701,8042,01415,754💬
9 - 13 July 202641,9822,2382,438Full💬
13 - 16 July 202631,4741,6602,0144,144💬
16 - 20 July 202641,6862,3262,53419,182💬
20 - 23 July 202631,5341,7261,8764,276💬
23 - 27 July 202641,6862,3262,5345,822💬
27 - 30 July 202631,4561,7261,8764,276💬
30 July - 3 August 202641,6862,3262,5345,822💬
📅 สิงหาคม 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
3 - 6 August 202631,4561,7261,8764,276💬
6 - 10 August 202641,8782,5982,8306,510💬
10 - 13 August 202631,2581,7261,8764,276💬
13 - 17 August 202641,7502,4142,6386,054💬
17 - 20 August 202631,4741,6601,8044,108💬
20 - 24 August 202641,6222,2382,34810,782💬
24 - 27 August 202631,2101,6601,8044,108💬
27 - 31 August 202641,6222,2382,3485,598💬
31 August - 3 September 202631,3001,7861,9484,438💬
📅 กันยายน 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
3 - 7 September 202641,4862,0462,2305,094💬
7 - 10 September 202631,3481,5161,6483,736💬
10 - 14 September 202641,4862,0462,2305,094💬
14 - 17 September 202631,2401,4621,5943,538💬
17 - 21 September 202641,7181,9342,1104,814💬
21 - 24 September 202631,2821,4381,5643,538💬
24 - 28 September 202641,4621,9742,3749,270💬
28 September - 1 October 202631,3121,5461,6844,066💬
📅 ตุลาคม 2026  ⭐ ราคาต่ำสุด
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
1 - 5 October 202641,6922,3322,5406,780💬
5 - 8 October 202631,2641,7321,8824,282💬
8 - 12 October 202641,4521,9962,1274,964💬
12 - 15 October 202631,2881,4441,5703,504💬
15 - 19 October 202641,4921,9962,1724,964💬
19 - 22 October 202631,0841,4801,6123,640💬
22 - 26 October 202641,4121,9402,1164,820💬
26 - 29 October 202631,2881,4441,5703,544💬
29 October - 2 November 202641,4121,9402,1164,820💬
📅 พฤศจิกายน 2026
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
2 - 5 November 202631,0841,4801,6123,680💬
5 - 9 November 202641,6282,2442,4445,604💬
9 - 12 November 202631,2161,6661,8104,144💬
12 - 16 November 202641,4121,9402,1164,820💬
16 - 19 November 202631,2881,4441,5703,544💬
19 - 23 November 202641,4121,9402,1164,820💬
23 - 26 November 202631,0841,4801,6123,840💬
26 - 30 November 202641,4521,9962,1274,964💬
30 November - 3 December 202631,2161,6661,8104,114💬
📅 ธันวาคม 2026  🎄 High Season
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
3 - 7 December 202641,6282,2442,4445,604💬
7 - 10 December 202631,2161,6661,8104,114💬
10 - 14 December 202641,6282,2442,4445,604💬
14 - 17 December 202631,2641,7321,8824,282💬
17 - 21 December 202641,8842,6042,8366,516💬
21 - 24 December 202631,4021,9242,0984,780💬
24 - 28 December 202642,0442,7643,028Full💬
28 - 31 December 202631,4742,0382,2005,092💬
31 December - 4 January 202741,9322,6282,9167,820💬
📅 มกราคม 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
4 - 7 January 202731,2621,7241,8744,250💬
7 - 11 January 202741,4301,9582,1344,854💬
11 - 14 January 202731,1101,4961,6283,668💬
14 - 18 January 202741,4701,9582,1344,854💬
18 - 21 January 202731,1901,5621,7003,842💬
21 - 25 January 202741,4942,0462,2305,086💬
25 - 28 January 202731,2621,7241,8744,250💬
28 January - 1 February 202741,6462,2622,4625,630💬
📅 กุมภาพันธ์ 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
1 - 4 February 202731,3341,8261,9884,514💬
4 - 8 February 202741,8942,6142,8466,526💬
8 - 11 February 202731,3341,8261,9884,514💬
11 - 15 February 202741,6462,2622,4625,630💬
15 - 18 February 202731,1481,5621,7003,842💬
18 - 22 February 202741,4942,0462,2305,056💬
22 - 25 February 202731,1001,4961,6283,668💬
25 February - 1 March 202741,4301,9582,1344,854💬
📅 มีนาคม 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
1 - 4 March 202731,2921,5621,7603,842💬
4 - 8 March 202741,4301,9582,1344,854💬
8 - 11 March 202731,2921,5621,7603,842💬
11 - 15 March 202741,4942,0462,2305,086💬
15 - 18 March 202731,2621,7241,8744,250💬
18 - 22 March 202741,6462,2622,4625,630💬
22 - 25 March 202731,1481,5621,7003,842💬
25 - 29 March 202741,6782,3102,5185,758💬
29 March - 1 April 202731,1481,5621,7003,842💬
📅 เมษายน 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
1 - 5 April 202741,4942,0462,2305,086💬
5 - 8 April 202731,1481,5621,7003,842💬
8 - 12 April 202741,4942,0462,2305,086💬
12 - 15 April 202731,1481,5621,7003,842💬
15 - 19 April 202741,4942,0462,2305,086💬
19 - 22 April 202731,1481,5621,7003,842💬
22 - 26 April 202741,4942,0462,2305,086💬
26 - 29 April 202731,2861,7601,9164,346💬
29 April - 3 May 202741,8942,6142,8466,526💬
📅 พฤษภาคม 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
3 - 6 May 202731,2861,7601,9164,346💬
6 - 10 May 202741,4942,0462,2305,086💬
10 - 13 May 202731,1481,5621,7003,842💬
13 - 17 May 202741,5502,0462,2305,086💬
17 - 20 May 202731,1901,5621,7003,842💬
20 - 24 May 202741,4942,0462,2305,086💬
24 - 27 May 202731,1481,5621,7003,842💬
27 - 31 May 202741,4942,0462,2305,086💬
31 May - 3 June 202731,2621,7241,8744,250💬
📅 มิถุนายน 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
3 - 7 June 202741,6462,2622,4625,630💬
7 - 10 June 202731,2621,7241,8744,250💬
10 - 14 June 202741,6462,2622,4625,630💬
14 - 17 June 202731,2621,7241,8744,250💬
17 - 21 June 202741,6462,2622,4625,630💬
21 - 24 June 202731,2621,7241,8744,250💬
24 - 28 June 202741,6462,2622,4625,630💬
28 June - 1 July 202731,2141,6581,8024,076💬
📅 กรกฎาคม 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
1 - 5 July 202741,5822,1742,3665,398💬
5 - 8 July 202731,2621,7241,8744,250💬
8 - 12 July 202741,6462,2622,4625,630💬
12 - 15 July 202731,2621,7241,8744,250💬
15 - 19 July 202741,6462,2622,4625,630💬
19 - 22 July 202731,2621,7241,8744,250💬
22 - 26 July 202741,6462,2622,4625,630💬
26 - 29 July 202731,2621,7241,8744,250💬
29 July - 2 August 202741,6462,2622,4625,630💬
📅 สิงหาคม 2027
วันเดินทางคืนINOCVRCNถาม
2 - 5 August 202731,2622,2621,8744,250💬
5 - 9 August 202741,6462,9352,4625,630💬
9 - 12 August 202731,2622,2621,8744,250💬
12 - 16 August 202741,6462,9352,4625,630💬
16 - 19 August 202731,2622,2621,8744,250💬
19 - 23 August 202741,6462,9352,4625,630💬
23 - 26 August 202731,2141,6581,8024,076💬
26 - 30 August 202741,5822,1742,3665,398💬
30 August - 2 September 202731,2141,6581,8024,076💬
💬 สอบถาม / จองผ่าน LINE
@rromdtour · ตอบไว ไม่ทิ้ง
🎯 จองเร็ว ราคาดี โปรแน่น
ได้ใบยืนยันก่อนชำระเงิน · เลือกห้องได้
แอดมินทุกท่านเคยขึ้น Disney Adventure
⚜️ อารมณ์ดีทัวร์ — ตัวแทนอย่างเป็นทางการ Disney Cruise Line · กว่า 24 ปีแห่งความเชื่อมั่น
📞 โทร 02-114-7050
อารมณ์ดีทัวร์ · ตัวแทนอย่างเป็นทางการ Disney Cruise Line
IN=Inside  ·  OC=Oceanview  ·  VR=Verandah  ·  CN=Concierge Suite
⭐ แถวสีเขียว = ราคาต่ำสุดในช่วง  ·  Full = ห้องเต็ม
ราคา USD/ห้อง/2ท่าน รวมภาษีท่าเรือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
⚠️ ราคาเบื้องต้น กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy