|
ราคา Disney Adventure ทุกรอบเดินทาง ล่องเรือจากสิงคโปร์ ราคาเท่าจองตรงกับ Disney · ราคาเป็น USD ต่อห้อง พัก 2 ท่าน รวมภาษีท่าเรือ
อัปเดตราคา 16 ก.ย. 2569 · ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามห้องว่าง ยืนยันราคาจริง ณ วันจอง |
ราคารอบ 3 คืน (ออกเรือวันจันทร์)
| วันเดินทาง | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
| ตุลาคม 2569 | ||||
| 12-15 ต.ค. 69 | 1,643 | 1,855 | 1,985 | 4,453 |
| 19-22 ต.ค. 69 | 1,455 | 1,642 | 1,785 | 9,396 |
| 26-29 ต.ค. 69 | 1,461 | 1,648 | 1,485 | 4,363 |
| พฤศจิกายน 2569 | ||||
| 2-5 พ.ย. 69 | 1,069 | 1,508 | 1,415 | 3,640 |
| 9-12 พ.ย. 69 | 1,142 | 1,666 | 1,588 | 4,114 |
| 16-19 พ.ย. 69 | 1,171 | 1,550 | 1,430 | 3,544 |
| 23-26 พ.ย. 69 | 1,348 | 1,548 | 1,468 | 3,711 |
| ธันวาคม 2569 | ||||
| 7-10 ธ.ค. 69 | 1,275 | 1,697 | 1,844 | 4,114 |
| 14-17 ธ.ค. 69 | 1,598 | 1,798 | 1,918 | 4,282 |
| 21-24 ธ.ค. 69 | 1,676 | 2,294 | 2,424 | 5,020 |
| 28-31 ธ.ค. 69 | 1,742 | 2,417 | 2,608 | 5,607 |
| มกราคม 2570 | ||||
| 4-7 ม.ค. 70 | 1,262 | 1,724 | 1,874 | 4,250 |
| 11-14 ม.ค. 70 | 1,334 | 1,496 | 1,628 | 4,394 |
| 18-21 ม.ค. 70 | 1,201 | 1,577 | 1,716 | 3,842 |
| 25-28 ม.ค. 70 | 1,274 | 1,742 | 1,892 | 4,250 |
| กุมภาพันธ์ 2570 | ||||
| 1-4 ก.พ. 70 | 1,334 | 1,826 | 1,988 | 4,514 |
| 8-11 ก.พ. 70 | 1,495 | 2,057 | 2,243 | 6,263 |
| 15-18 ก.พ. 70 | 1,420 | 1,591 | 1,732 | 3,842 |
| 22-25 ก.พ. 70 | 1,371 | 1,538 | 1,674 | 3,668 |
| มีนาคม 2570 | ||||
| 1-4 มี.ค. 70 | 1,328 | 1,607 | 1,813 | 3,952 |
| 8-11 มี.ค. 70 | 1,340 | 1,621 | 1,983 | 3,879 |
| 15-18 มี.ค. 70 | 1,262 | 1,724 | 1,874 | 4,250 |
| 22-25 มี.ค. 70 | 1,179 | 1,606 | 1,748 | 3,879 |
| 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 70 | 1,169 | 1,591 | 1,732 | 3,879 |
| เมษายน 2570 | ||||
| 5-8 เม.ย. 70 | 1,158 | 1,577 | 1,716 | 3,879 |
| 12-15 เม.ย. 70 | 1,158 | 1,577 | 1,716 | 3,879 |
| 19-22 เม.ย. 70 | 1,158 | 1,577 | 1,716 | 3,879 |
| 26-29 เม.ย. 70 | 1,286 | 1,760 | 1,916 | 4,346 |
| พฤษภาคม 2570 | ||||
| 3-6 พ.ค. 70 | 1,286 | 1,760 | 1,916 | 4,346 |
| 10-13 พ.ค. 70 | 1,158 | 1,577 | 1,716 | 3,879 |
| 17-20 พ.ค. 70 | 1,201 | 1,577 | 1,716 | 3,879 |
| 24-27 พ.ค. 70 | 1,158 | 1,577 | 1,716 | 3,879 |
| 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| มิถุนายน 2570 | ||||
| 7-10 มิ.ย. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 14-17 มิ.ย. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 21-24 มิ.ย. 70 | 1,285 | 1,756 | 1,909 | 4,333 |
| 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 70 | 1,247 | 1,705 | 1,853 | 4,195 |
| กรกฎาคม 2570 | ||||
| 5-8 ก.ค. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 12-15 ก.ค. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 19-22 ก.ค. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 26-29 ก.ค. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| สิงหาคม 2570 | ||||
| 2-5 ส.ค. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 9-12 ส.ค. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 16-19 ส.ค. 70 | 1,274 | 1,740 | 1,892 | 4,291 |
| 23-26 ส.ค. 70 | 1,225 | 1,674 | 1,819 | 4,116 |
| 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 70 | 1,225 | 1,674 | 1,819 | 4,116 |
| กันยายน 2570 | ||||
| 6-9 ก.ย. 70 | 1,253 | 1,709 | 1,865 | 4,217 |
| 13-16 ก.ย. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| 20-23 ก.ย. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| 27-30 ก.ย. 70 | 1,253 | 1,709 | 1,865 | 4,217 |
| ตุลาคม 2570 | ||||
| 4-7 ต.ค. 70 | 1,289 | 1,763 | 1,919 | 4,349 |
| 11-14 ต.ค. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| 18-21 ต.ค. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| 25-28 ต.ค. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| พฤศจิกายน 2570 | ||||
| 1-4 พ.ย. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| 8-11 พ.ย. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| 15-18 พ.ย. 70 | 1,181 | 1,607 | 1,751 | 3,947 |
| 22-25 พ.ย. 70 | 1,253 | 1,709 | 1,865 | 4,217 |
| ธันวาคม 2570 | ||||
| 6-9 ธ.ค. 70 | 1,331 | 1,817 | 1,979 | 4,493 |
| 13-16 ธ.ค. 70 | 1,397 | 1,913 | 2,081 | 4,733 |
| 20-23 ธ.ค. 70 | 1,445 | 1,979 | 2,159 | 4,901 |
| 27-30 ธ.ค. 70 | 1,445 | 1,979 | 2,159 | 4,901 |
ราคารอบ 4 คืน (ออกเรือวันพฤหัส)
| วันเดินทาง | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
| ตุลาคม 2569 | ||||
| 8-12 ต.ค. 69 | 1,406 | 1,996 | 1,956 | 16,769 |
| 15-19 ต.ค. 69 | 1,393 | 1,996 | 1,943 | 4,964 |
| 22-26 ต.ค. 69 | 1,419 | 2,018 | 1,943 | 9,198 |
| 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 69 | 1,523 | 2,230 | 2,090 | 5,257 |
| พฤศจิกายน 2569 | ||||
| 5-9 พ.ย. 69 | 1,527 | 2,244 | 2,142 | 5,604 |
| 12-16 พ.ย. 69 | 1,380 | 1,956 | 1,924 | 4,820 |
| 19-23 พ.ย. 69 | 1,406 | 1,993 | 1,924 | 4,820 |
| 26-30 พ.ย. 69 | 1,538 | 2,189 | 1,975 | 5,159 |
| ธันวาคม 2569 | ||||
| 3-7 ธ.ค. 69 | 1,527 | 2,287 | 2,142 | 5,604 |
| 10-14 ธ.ค. 69 | 1,628 | 2,244 | 2,444 | 5,604 |
| 17-21 ธ.ค. 69 | 1,884 | 2,604 | 2,836 | 6,516 |
| 24-28 ธ.ค. 69 | 2,732 | 3,708 | 4,064 | เต็ม |
| มกราคม 2570 | ||||
| 7-11 ม.ค. 70 | 1,430 | 1,958 | 2,398 | 5,822 |
| 14-18 ม.ค. 70 | 1,758 | 1,977 | 2,421 | 4,902 |
| กุมภาพันธ์ 2570 | ||||
| 4-8 ก.พ. 70 | 2,055 | 2,847 | 3,119 | 7,120 |
| 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 70 | 1,742 | 1,958 | 2,134 | 5,822 |
| เมษายน 2570 | ||||
| 1-5 เม.ย. 70 | 1,522 | 2,085 | 2,272 | 5,136 |
| 15-19 เม.ย. 70 | 1,508 | 2,065 | 2,251 | 5,136 |
| 22-26 เม.ย. 70 | 1,508 | 2,065 | 2,251 | 5,136 |
| มิถุนายน 2570 | ||||
| 3-7 มิ.ย. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 10-14 มิ.ย. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 17-21 มิ.ย. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 24-28 มิ.ย. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| กรกฎาคม 2570 | ||||
| 1-5 ก.ค. 70 | 1,597 | 2,195 | 2,389 | 5,451 |
| 8-12 ก.ค. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 15-19 ก.ค. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 22-26 ก.ค. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| สิงหาคม 2570 | ||||
| 5-9 ส.ค. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 12-16 ส.ค. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 19-23 ส.ค. 70 | 1,661 | 2,284 | 2,486 | 5,685 |
| 26-30 ส.ค. 70 | 1,597 | 2,195 | 2,389 | 5,451 |
| กันยายน 2570 | ||||
| 2-6 ก.ย. 70 | 1,537 | 2,105 | 2,297 | 5,225 |
| 9-13 ก.ย. 70 | 1,537 | 2,105 | 2,297 | 5,225 |
| 16-20 ก.ย. 70 | 1,537 | 2,105 | 2,297 | 5,225 |
| 23-27 ก.ย. 70 | 1,537 | 2,105 | 2,297 | 5,225 |
| 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 70 | 1,705 | 2,345 | 2,553 | 5,833 |
| ธันวาคม 2570 | ||||
| 30 ธ.ค. 70 - 3 ม.ค. 71 | 1,913 | 2,633 | 2,873 | 6,593 |
แถวสีเหลือง = ราคา Inside ต่ำสุด · "เต็ม" = ห้องประเภทนั้นเต็มแล้ว
ราคารวม : ห้องพัก อาหารทุกมื้อบนเรือ ภาษีท่าเรือ
ราคาไม่รวม : ค่าทิปพนักงาน 16 USD/ท่าน/คืน (Inside, Oceanview) และ 23.50 USD/ท่าน/คืน (Verandah, Concierge) ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ทัวร์บนฝั่ง ห้องอาหารพิเศษ
|
⚓️ Disney Adventure สิงคโปร์ · Cruise to Nowhere |
|||||||||||||||||
|
✨ ล่องเรือออกจากสิงคโปร์ ไม่จอดแวะที่ไหนเลย เพราะ ตัวเรือคือจุดหมาย — ทุกวันบนเรือคือวันพักจริงๆ ไม่ต้องลากกระเป๋า ไม่ต้องรีบ Disney จัดเต็มให้ตลอด 24 ชั่วโมง 🌊 มีให้เลือก 2 แพ็กเกจ — เดินทางสั้น 3 คืน หรือพักยาวสุดคุ้ม 4 คืน
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
At Sea Day = วันล่องเรือไม่จอดแวะ · สนุกบนเรือได้เต็มๆ ทุกวัน |
| 🛏️ | ห้องพัก ตามจำนวนคืนและประเภทห้องที่ซื้อ |
| 🧳 | บริการขนกระเป๋า ขึ้น–ลง ถึงห้องพัก |
| 🍽️ | อาหารวันละ 3 มื้อ ในห้องอาหารที่กำหนด |
| 🧁 | อาหารว่างอีกหลายร้าน ตามตารางเปิด เช็คได้ใน App* |
| 🥤 | เครื่องดื่ม Soft drink ไอศครีม ในมื้ออาหารและจุดบริการระหว่างวัน |
| 🎭 | โชว์ กิจกรรมสันทนาการ และพบปะคาแรคเตอร์ดิสนีย์ (จองผ่าน App ด้วยตัวเอง) |
| 🏊 | สิ่งอำนวยความสะดวก ฟิตเนส สระว่ายน้ำ |
| ✈️ | ตั๋วเครื่องบิน |
| 🚌 | รถรับส่งไปท่าเรือ |
| 📶 | แพคเกจ Wi-Fi |
| 🍷 | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
| 🍱 | อาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารสั่งพิเศษ |
| 💵 | ค่าทิปพนักงานเรือ (ชำระบนเรือ) 16 USD / ท่าน / คืน |