ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มาเลเซีย พักบนเรือ 2 คืน
เรือ Genting Dream
ลงเรือที่ สิงคโปร์
️️️ เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา
วันที่เดินทาง
ปี 2025
มิถุนายน: 15, 22, 29
กรกฎาคม: 6, 13, 20, 27
สิงหาคม: 3, 10, 17, 24, 31
กันยายน: 7, 14, 21, 28
ตุลาคม: 5, 12, 19, 26
พฤศจิกายน: 2#, 9, 23, 30
ธันวาคม: 7#, 14, 21#, 28
ปี 2026
มกราคม: 4#, 11, 18#, 25
กุมภาพันธ์: 1, 8#, 15
มีนาคม: 1^, 15, 22, 29
^ Ship arrives 6.30pm in Singapore on Tuesday. # Ship arrives 5.30pm in
Singapore on Tuesday.
ตารางราคา
วันเดินทาง | ไม่มีหน้าต่าง ราคาต่อท่าน | มีหน้าต่าง ราคาต่อท่าน | มีระเบียง ราคาต่อท่าน | มีระเบียงดีลักซ์ ราคาต่อท่าน |
---|---|---|---|---|
08 - 10 มิ.ย. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
15 - 17 มิ.ย. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
22 - 24 มิ.ย. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
06 - 08 ก.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
13 - 15 ก.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
20 - 22 ก.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
27 - 29 ก.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
03 - 05 ส.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
10 - 12 ส.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
17 - 19 ส.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
24 - 26 ส.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
07 - 09 ก.ย. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
14 - 16 ก.ย. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
21 - 23 ก.ย. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
28 - 30 ก.ย. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
05 - 07 ต.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
12 - 14 ต.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
19 - 21 ต.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
26 - 28 ต.ค. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
02 - 04 พ.ย. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
09 - 11 พ.ย. 68 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
23 - 25 พ.ย. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
07 - 09 ธ.ค. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
14 - 16 ธ.ค. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
21 - 23 ธ.ค. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
28 - 30 ธ.ค. 68 | 11,900 | 14,900 | 15,900 | 16,900 |
04 - 06 ม.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
11 - 13 ม.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
18 - 20 ม.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
25 - 27 ม.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
01 - 03 ก.พ. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
08 - 10 ก.พ. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
15 - 17 ก.พ. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
22 - 24 ก.พ. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
01 - 03 มี.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
08 - 10 มี.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
15 - 17 มี.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
22 - 24 มี.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
29 - 31 มี.ค. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
05 - 07 เม.ย. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
12 - 14 เม.ย. 69 | 9,900 | 11,900 | 12,900 | 13,900 |
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง |
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง |
ห้องพักแบบมีระเบียง |
ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์ |
อัตราค่าบริการ รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ |
อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ |
การยกเลิก |
หมายเหตุ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |