
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-น่านน้ำสากล พักบนเรือ 2 คืน
เรือ Genting Dream
ลงเรือที่ สิงคโปร์
️️️ เส้นทาง สิงคโปร์ - น่านน้ำสากล
วันที่เดินทาง
ปี 2025
มิถุนายน: 6, 13, 20, 27
กรกฎาคม: 4, 11, 18
สิงหาคม: 1, 8, 15, 22, 29
กันยายน: 5, 12, 19, 26
ตุลาคม: 3, 10, 17, 24, 31
พฤศจิกายน: 7, 14, 21, 28
ธันวาคม: 5, 12, 19, 26
ปี 2026
มกราคม: 2, 9, 16, 23, 30
กุมภาพันธ์: 6, 13, 20, 27
มีนาคม: 6, 13, 20, 27
เมษายน: 3, 10
*Ship arrives Singapore on Saturday at 7am and depart at 6pm.

ตารางราคา
| วันเดินทาง | ไม่มีหน้าต่าง | มีหน้าต่าง | มีระเบียง | มีระเบียงดีลักซ์ |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 08 มิ.ย. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 13 - 15 มิ.ย. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 20 - 22 มิ.ย. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 27 - 29 มิ.ย. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 04 - 06 ก.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 11 - 13 ก.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 18 - 20 ก.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 25 - 27 ก.ค. 68 | กรุณาสอบถาม | กรุณาสอบถาม | กรุณาสอบถาม | กรุณาสอบถาม |
| 01 - 03 ส.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 08 - 10 ส.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 15 - 17 ส.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 22 - 24 ส.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 29 - 31 ส.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 05 - 07 ก.ย. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 12 - 14 ก.ย. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 19 - 21 ก.ย. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 26 - 28 ก.ย. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 03 - 05 ต.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 10 - 12 ต.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 17 - 19 ต.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 24 - 26 ต.ค. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 07 - 09 พ.ย. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 14 - 16 พ.ย. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 21 - 23 พ.ย. 68 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 28 - 30 พ.ย. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 05 - 07 ธ.ค. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 12 - 14 ธ.ค. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 19 - 21 ธ.ค. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 26 - 28 ธ.ค. 68 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 02 - 04 ม.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 09 - 11 ม.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 16 - 18 ม.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 23 - 25 ม.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 06 - 08 ก.พ. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 13 - 15 ก.พ. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 20 - 22 ก.พ. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 06 - 08 มี.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 13 - 15 มี.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 20 - 22 มี.ค. 69 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 27 - 29 มี.ค. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| 03 - 05 เม.ย. 69 | 15900 | 19900 | 20900 | 21900 |
| 10 - 12 เม.ย. 69 | 11900 | 15900 | 16900 | 17900 |
| ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง |

| ห้องพักแบบมีหน้าต่าง |

| ห้องพักแบบมีระเบียง |

| ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์ |

| อัตราค่าบริการ รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ |
| อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ |
| การยกเลิก |
| หมายเหตุ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |