ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มาเลเซีย พักบนเรือ 3 คืน
เรือ Genting Dream
ลงเรือที่ สิงคโปร์
️️️ เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง - มะละกา - สิงคโปร์
วันที่เดินทาง
ปี 2025
กรกฎาคม: 1, 15, 29
สิงหาคม: 26
กันยายน: 9,23
ตุลาคม: 7
พฤศจิกายน: 4,18
ปี 2026
มีนาคม: 24
เมษายน: 7
เส้นทาง สิงคโปร์ - มะละกา-ปีนัง - สิงคโปร์
วันที่เดินทาง
ปี 2025
ธันวาคม: 9, 23
ปี 2026
มกราคม : 6*,20*
กุมภาพันธ์ 10, 24^
มีนาคม 3, 10^
*Ship arrives Penang on Thursday at 11am and departs at 6pm.^ Ship departs Singapore on Tuesday at 11.59pm.
ตารางราคา
วันเดินทาง | ไม่มีหน้าต่าง | มีหน้าต่าง | มีระเบียง | มีระเบียงดีลักซ์ |
---|---|---|---|---|
01 04 ก.ค. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
15 18 ก.ค. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
29 ก.ค. 01 ส.ค. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
26 29 ส.ค. 68 | 13900 | 15900 | 16900 | 17900 |
09 12 ก.ย. 68 | 17900 | 20900 | 21900 | 22900 |
23-26 ก.ย. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
07 10 ต.ค. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
21 24 ต.ค. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
04 07 พ.ย. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
18 21 พ.ย. 68 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
09 12 ธ.ค. 68 | 17900 | 20900 | 21900 | 22900 |
23-26 ธ.ค. 68 | 20900 | 25900 | 26900 | 28900 |
06 09 ม.ค. 69 | 13900 | 15900 | 16900 | 17900 |
20 23 ม.ค. 69 | 13900 | 15900 | 16900 | 17900 |
10 13 ก.พ. 69 | 13900 | 15900 | 16900 | 17900 |
24 27 ก.พ. 69 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
03 06 มี.ค. 69 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
10 13 มี.ค. 69 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
24 27 มี.ค. 69 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
07 10 เม.ย. 69 | 14900 | 17900 | 18900 | 19900 |
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง |
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง |
ห้องพักแบบมีระเบียง |
ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์ |
อัตราค่าบริการ รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ |
อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ |
การยกเลิก |
หมายเหตุ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |